|
2022 Incidents |
January | 196 |
February | 98 |
March | 115 |
April | 81 |
May | 98 |
June | 137 |
July | 123 |
August | 97 |
September | 110 |
October | 107 |
November | 110 |
December | 106 |
Total | 1378 |
Past Incidents |
2021 | 1199 |
2020 | 1019 |
2019 | 1085 |
2018 | 1178 |
2017 | 1075 |
2016 | 1251 |
2015 | 986 |
2014 | 955 |
2013 | 865 |
2012 | 1008 |
2011 | 986 |
2022 Incidents |
January | 196 |
February | 98 |
March | 115 |
April | 81 |
May | 98 |
June | 137 |
July | 123 |
August | 97 |
September | 110 |
October | 107 |
November | 110 |
December | 106 |
Total | 1378 |
Past Incidents |
2021 | 1199 |
2020 | 1019 |
2019 | 1085 |
2018 | 1178 |
2017 | 1075 |
2016 | 1251 |
2015 | 986 |
2014 | 955 |
2013 | 865 |
2012 | 1008 |
2011 | 986 |
Web Counters |
Website Visitors Since July 16, 2013
|
Visitors Today
Feb 04, 2023
|
|
|
|
Events
There are currently no events
|
|
|